インクラインベンチ比較 選び方とおすすめランキング
インクラインベンチ・デクラインベンチ価格・仕様比較、最安値情報です。
中古品取り扱い業者については、ウエイトトレーニング器具メーカー・中古販売店一覧ページをご覧ください。
Contents
インクラインベンチの選び方のポイント
・シートの角度は製品により異なる(角度調整ができないもの、90度にならないもの、デクライン角度になるもの等)
・レッグカール、エクステンションなどが付いたマルチ(多機能)タイプが存在
・シートの高さは自分の身体に合ったものを
・マルチタイプは座面が高く耐久性に劣る場合があるので不要なら避けておいたほうが無難
・移動が多い場合はキャスター付きが便利
・耐荷重表記は自重を含む場合と含まない場合が存在
コスパで選んだインクラインベンチおすすめランキング
1位 Bodysolid フラット&インクラインベンチ GFI-21
2位 スーパースポーツカンパニー マルチポジションベンチHPM
価格・仕様比較
インクラインベンチ
(オプションでレッグアタッチメントを付けられるベンチを含む)
メーカー | 製品名 | 販売価格 | 配送料 | 寸法 | 本体重量 | 耐荷重量 |
アディダス | ユーティリティーベンチ ADBE-10235 | 27,000円 | 幅47.5×長さ111×高さ115.5cm | 12kg | 200kg | |
アトラス | アジャスタブルベンチ | 73,500円~ | 幅60×奥行128×高さ43cm~ | |||
アメリカンヘルスクラブ | インクラインベンチ調整式FW | 45,000円(税別)~ | ||||
マルチベンチ(flat,incl.,decl)FW | 45,000円(税別)~ | |||||
ALEX | アジャストベンチ BH-4500A | 27,050円 | 幅53×奥行125×高さ45cm | 19kg | 170kg | |
イサミ | アジャスタブルベンチ NA-11 | 34,560円 | 幅63×奥行120×高さ48cm | 28kg | 120kg | |
THINKフィットネス | パワービルダー アジャスタブルベンチ(施設用) | 226,800円 | 幅70×奥行137×高さ120cm | |||
スーパースポーツカンパニー(アイロテック) | マルチパーパスフォールディングベンチ | 19,980円 | 3,240円 | 幅44×奥行157.5×高さ116.5cm | 24kg | |
セノー | NR-G フラットアジャスタブルベンチ BM3210 | 247,320円 | 幅41×奥行140×高さ117cm | 38kg | ||
SS-G フラットアジャスタブルベンチ BN5100 | 249,480円 | 幅44×奥行141×高さ124cm | 41.5kg | |||
タフスタッフ | フラット&インクラインラダーベンチ CLB-325 | 81,000円 | 幅69×奥行137×高さ124cm | 30kg | ||
マルチパーパスベンチ CMB-375 | 106,920円 | 幅81×奥行168×高さ132cm | 46kg | |||
DXマルチパーパスベンチ CDM-400 | 113,400円 | 幅69×奥行145×高さ105cm | 37kg | |||
ダンノ | アジャストベンチ D504 | 58,800円 | 幅33×奥行132×高さ40cm | 35㎏ | 250kg迄(体重+ウエイト) | |
鍛錬 | モンスターベンチ | 89,250円 | ||||
パワーテック | ユーティリティベンチ WB-UB16 | 75,600円 | 幅68×奥行132×高さ119(フラット時)45cm | 32kg | 270kg | |
BIGHIDE | アジャスタブル・ベンチ | 80,000円 | 幅69×奥行142×高さ46cm | |||
ピュアライズ | フラット インクラインベンチ | 14,800円 | 送料無料 | 幅50×奥行118×高さ45cm | 14.5kg | 150kg |
ファイティングロード | フラットインクラインベンチ-TRUST | 11,475円 | 3,780円 | 幅57×奥行122×高さ46~105cm | ||
BULL | アジャスタブル ベンチ BL-ADJB | 194,400円 | 幅66×奥行147×高さ146cm | 32kg | ||
NEWアジャスタブル ベンチ BL-NADJB | 270,000円 | 幅63×奥行145×高さ126cm | 66kg | |||
HOIST | マルチポジションワークアウトベンチ HF4145 | 66,960円 | 幅43×奥行135×高さ102cm | 24kg | 227kg | |
ボディクラフト | フラットインクラインベンチ F603II | 56,160円 | 幅72×奥行128×高さ40cm | 28kg | フラット時360kg インクライン時200kg(ウエイト+使用者体重100kgまで) | |
ボディソリッド | フラット&インクラインベンチ GFI-21 | 51,840円 | 幅58×奥行168×高さ45cm | 28kg | フラット時240kg インクライン時180kg | |
フラット&インクライン&ディクラインベンチDX GFID71 | 73,440円 | 幅58×奥行168×高さ51cm | 43kg | 250kg | ||
フラット&インクライン&ディクラインベンチ GFID-31 | 54,000円 | 幅53×奥行142×高さ51cm | 28kg | 200kg | ||
ボディメーカー | フラットインクラインベンチEX-V2 | 28,000円 | 4,000円 | 幅57×奥行120×高さ46~105cm | 27kg | 200kg |
ホライズン | アドニス | 48,600円 | 幅66×奥行141×高さ48~129cm | 19.5kg | 280kg | |
ワイルドフィット | 3wayベンチ | 18,400円 | 送料無料 | 幅44×奥行135×高さ43~114cm | 17kg | 150kg 自分の体重(約80kg)を除く |
ハイパーベンチ | 17,900円 | 送料無料 | 幅52×奥行122×高さ41~108cm | 25kg | 150kg 自分の体重(約80kg)を除く | |
impulse フラットインクラインベンチ IF-FI | 57,000円 | 幅65.4×奥行160.3×高さ49.8cm | 30kg | 400kg | ||
impulse マルチパーパスベンチ SIF-FID | 62,000円 | 幅65.4×奥行158.1×高さ51.5cm | 33kg | 400kg | ||
impulse フラットインクラインデクラインベンチ SL7011 | 94,000円 | 幅67×奥行135×高さ135cm | 42kg | |||
impulse マルチアジャスタブルベンチ SIT7011 | 91,000円 | 幅75×奥行121.2×高さ46.5cm | 40kg |
マルチベンチ
メーカー | 製品名 | 販売価格 | 送料 | 寸法 | 本体重量 | 耐荷重量 |
スーパースポーツカンパニー(アイロテック) | マルチポジションベンチ | 21,600円 | 3,240円 | 幅70×奥行175×高さ55~121cm | 33kg | |
マルチポジションベンチHPM | 45,360円 | 送料無料 | 幅69×奥行190×高さ136cm | 42kg | ||
ダンノ | レッグカール&レッグエクステンションベンチ D583 | 65,520円 | 幅70×奥行155×高さ75cm | 40kg | 220kg(体重+ウエイト) | |
ファイティングロード | レッグフラットベンチ-TRUST | 12,852円 | 3,780円 | 幅54×奥行170×高さ52~175cm | ||
マーシャルワールド | FIDベンチS | 28,080円 | 1,728円 | 幅59×奥行169×高さ66~124cm | 25kg | |
ワイルドフィット | インクラインデクラインベンチ | 25,500円 | 送料無料 | 幅52×奥行160×高さ51cm | 31kg | 150kg 自分の体重(約80kg)を除く |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません