インクラインプレスベンチ比較 選び方とおすすめランキング
インクラインプレスベンチ(ベンチプレス台)価格・仕様比較、最安値情報です。
中古品取り扱い業者については、ウエイトトレーニング器具メーカー・中古販売店一覧ページをご覧ください。
Contents
インクラインプレスベンチの選び方のポイント
・バックシートの角度は調節式のタイプと最初から固定されているタイプが存在
・調節できる角度は製品により異なる場合があるので確認しておきたい
・製品により長いバーベルシャフトが必要になる場合あり
・国内では選べる種類が少ないため、フラットタイプのインクラインベンチとパワーラック、ハーフラック等を組み合わせて使う方法も
コスパで選んだインクラインプレスベンチおすすめランキング
価格・仕様比較
メーカー | 製品名 | 販売価格 | 配送料 | 寸法 | 本体重量 | 耐荷重 |
スーパースポーツカンパニー(アイロテック) | ハイパーマルチウエイトベンチ HWB-N | 30,780円 | 送料無料 | 幅76×奥行196×高さ161cm | 49.5kg | |
スポーツアート | オリンピックインクラインベンチプレス A998 | 330,480円 | 幅131×奥行180×高さ140cm | 78kg | ||
タフスタッフ | RWC-335 ワイドコンボFUベンチ | 129,600円 | 幅143×奥行183×高さ152cm | 89kg | ||
ファイティングロード | キングofベンチ | 16,200円 | 3,780円 | 幅130×奥行137×高さ100~130cm | ||
インクラインベンチ-TRUST | 21,600円 | 3,780円 | 幅115×奥行160×高さ131cm | |||
ボディソリッド | インクラインオリンピックベンチ SIB-359G | 135,000円 | 幅126×奥行155×高さ157cm | 56kg | 350kg | |
ライフフィットネス | オリンピック・インクライン・ベンチ -シグネチャー・シリーズ- SOIB | 368,280円 | 幅147×奥行130×高さ144cm | 84kg | ||
ワイルドフィット | マルチベンチ Y080 | 19,300円 | 送料無料 | 幅122×奥行163×高さ106~126cm | 36kg | 150kg |
impulse オリンピックベンチ SIF-OB | 88,000円 | 幅126.4×奥行143.8×高さ146.8cm | 62.5kg | 400kg | ||
impulse インクラインベンチ SIF-OIB | 108,000円 | 幅131×奥行156×高さ119.2cm | 68.5kg | 400kg | ||
impulse インクラインベンチ SIT7015 | 216,000円 | 幅165.8×奥行163.2×高さ137.3cm | 106.5kg |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません