レッグエクステンション・レッグカールマシン比較 選び方とおすすめランキング
レッグエクステンション・レッグカールマシン価格・仕様比較、最安値情報です。
中古品取り扱い業者については、ウエイトトレーニング器具メーカー・中古販売店一覧ページをご覧ください。
Contents
レッグエクステンション・カールの選び方のポイント
・シーテッドレッグカールとプローン(うつ伏せ)レッグカールタイプなど、製品により行える種目が異なる場合あり
・シートや背もたれの位置が調整できる製品とできない製品あり
・プレート式の場合、別途プレートが必要。規格が28mmと50mmのタイプがあるので注意
・インクラインベンチにレッグカールが付いたタイプもあるが使い勝手が悪い場合があるので注意
レッグエクステンション・カールの使い方
腿を鍛えるレッグエクステンションでは、座った状態でパッドを前方に引き上げるように使用。
腿裏のハムストリングスを鍛えるレッグカールでは、プローンタイプはうつ伏せ、シーテッドタイプは座った状態で臀部側にパッドを巻き込むようにして使用します。
動画はプレート式プローンレッグカールタイプ。
コスパで選んだレッグエクステンション・レッグカールおすすめランキング
1位 Bodysolid レッグエクステンション&レッグカールDX GLCE-365
2位 Bodysolid レッグエクステンション&レッグカールマシン GCEC-340
3位 impulse レッグエクステンションカールマシン SIF-LEGM
価格・仕様比較
メーカー | 製品名 | 販売価格 | 寸法 | 本体重量 | 備考 |
アトラス | レッグエクステンション | 168,000円~ | 幅104×奥行122×高さ80cm | ||
シーテッドレッグカール | 168,000円~ | 幅80×奥行122.5×高さ80cm | |||
プローンレッグカールマシン 90k | 283,500円~ | 幅150×奥行82×高さ175cm | |||
レッグエクステンション&カール 90k | 399,000円~ | ||||
アメリカンヘルスクラブ | レッグカール&エクステンション100kg付 | 270.000円(税別)~ | ウエイト100kg | ||
レッグエクステンション100kg付 | 240.000円(税別)~ | ウエイト100kg | |||
レッグカール100kg付 | 240.000円(税別)~ | ウエイト100kg | |||
タフスタッフ | レッグエクステンション&プローンレッグカールベンチ CPL-400 | 147,960円 | 幅112×奥行132×高さ79cm | 70kg | |
ダンノ | レッグカール&レッグエクステンションベンチ D583 | 65,520円 | 幅50×奥行140×高さ65cm | 40kg | |
レッグエクステンションステーション D510 | 336,000円 | 幅50×奥行158×高さ162cm | 155kg | ウエイト5kg×20枚 | |
レッグカールステーション D507 | 352,800円 | 幅50×奥行213×高さ162cm | 156kg | ウエイト5kg×20枚 | |
鍛錬 | レグエクステンション | ||||
レグカール | |||||
BULL | レッグ エクステンション BL-LE | 665,280円 | 幅90×奥行123×高さ141cm | ウエイト100kg? | |
プローン レッグカール BL-LC | 665,280円 | 幅88×奥行167×高さ141cm | ウエイト75kg? | ||
ボディソリッド | レッグエクステンション&レッグカールDX GLCE-365 | 86,400円 | 幅69×奥行185×高さ74cm | 50kg | |
レッグエクステンション&レッグカールマシン GCEC-340 | 90,720円 | 幅107×奥行124.5×高さ94cm | 42kg | ||
ワイルドフィット | impulse レッグエクステンションカールマシン SIF-LEGM | 87,000円 | 幅104.5×奥行121.5×高さ104.7cm | 51kg | |
impulse レッグエクステンション SL7025 | 284,000円 | 幅169×奥行127×高さ100.5cm | |||
impulse レッグエクステンション(200ポンド付き) IF-8105 | 328,000円 | 幅116.7×奥行119.2×高さ140cm | 100.5kg | ウエイト200ポンド | |
impulse シーテッドレッグカール(200ポンド付き) IF-8106 | 345,000円 | 幅117×奥行143.6×高さ140cm | 103.5kg | ウエイト200ポンド | |
impulse スタンディングレッグカール SL7026 | 380,000円 | 幅104.5×奥行140.3×高さ120cm | |||
YY | レッグエクス&カール YY-05 | 199,800円 | 幅73×奥行137.5×高さ72cm |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません