セーフティスタンド比較 選び方とおすすめランキング
セーフティースタンド価格・仕様比較、最安値情報です。
中古品取り扱い業者については、ウエイトトレーニング器具メーカー・中古販売店一覧ページをご覧ください。
Contents
セーフティスタンドの選び方のポイント
・1本の柱で支えるタイプよりも2本で支えるタイプの方が構造上強度が高い
・自分に合った高さに調節可能なものを選びたい
・命にかかわるものなので頑丈なものを選んでおきたい
・プレスベンチやスクワットスタンドとセットで使用
・スペースに余裕があれば、より安全性が高く使える種目が多いパワーラックの検討を
セーフティスタンドの使い方
セーフティスタンドはベンチプレスやスクワット動作中に力尽きて潰れてしまった際に備えて使用する補助器具です。
左右に一つずつセーフティを置いてベンチやスクワットスタンドと組み合わせて使用します。
高さや置く幅を調節して動作の邪魔にならないように設置するようにしましょう。
安全装置としてだけではなく、バーベルカール等のスタートポジションが高い位置にある種目の際にも役に立ちます。
コスパで選んだセーフティースタンドおすすめランキング
価格・仕様比較
メーカー | 製品名 | 販売価格 | 寸法 | 本体重量 | 備考 |
アトラス | FW-1000 セイフティースタンド | 24,840円 | 幅40×奥行40×高さ57.5~75.5cm | 15kg | 耐荷重量100kg |
FW-1200 セイフティースタンドプロ | 50,760円 | 幅45×奥行45×高さ59~77cm | 30kg | 耐荷重量200kg | |
THINKフィットネス | マッスルビルダーDX セーフティスタンド TLS1SP | 32,400円 | 幅45×奥行50×高さ94cm | ||
スーパースポーツカンパニー(アイロテック) | セイフティーラックワイドタイプ | 12,960円 | 幅53×奥行57×高さ56~88cm | 10kg×2 | |
ダンノ | セフティガイドDX D514 | 25,200円 | 幅60×奥行50×高さ63・66・69・72・77cm | 耐荷重量100kg | |
ファイティングロード | ベンチセーフティ | 6,480円 | 幅45×奥行51×高さ60~82cm | ||
セーフティガード-TRUST | 13,500円 | 幅42×奥行50×高さ92cm | |||
ボディソリッド | セーフティスタンド | 28,080円 | 幅40×奥行58×高さ56~86cm | 20kg | 耐荷重量200kg |
ボディメーカー | ベンチセイフティスタンド2 | 8,800円 | 幅42×奥行71×高さ56~71cm | 13.5kg | |
マーシャルワールド | セイフティースタンド C2 | 10,800円 | 幅46×奥行52×高さ54~69(5cm間隔で4段階)cm | 11kg | |
ワイルドフィット | セーフティースタンド Y027 | 8,300円 | 幅52×奥行58×高さ61~84cm | 16kg | 耐荷重量150kg |
Newセーフティスタンド Y028 | 16,900円 | 幅52×奥行50×高さ92cm | 26kg | 耐荷重量150kg |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません