スクワットスタンド比較 選び方とおすすめランキング
スクワットスタンド・スクワットラック(スクワット台)価格・仕様比較、最安値情報です。
中古品取り扱い業者については、ウエイトトレーニング器具メーカー・中古販売店一覧ページをご覧ください。
Contents
スクワットスタンドの選び方のポイント
・左右2つに分かれる独立式と左右がつながった固定式があり、一般的に独立式は収納スペースが少なく固定式は強度が高い
・セーフティが付いているものと付いていないものが存在
・安全対策としてセーフティスタンドを別途購入して左右に設置しておく方法も
・幅が広いタイプは長いバーベルシャフトが必要になる場合あり
・スペースに余裕があれば、パワーラックという選択肢も
・類似器具としてハーフラックが存在(主な違いはチンニングバーの有無)
・器具を置くことが難しい場合はヘックスバーを使ってスクワットを行う方法も
コスパで選んだスクワットスタンドおすすめランキング
3位 Bodysolid マルチプレスステーション GPR370
価格・仕様比較
メーカー | 製品名 | 販売価格 | 寸法 | 本体重量 | 耐荷重量 |
アトラス | スクワットラック | 73,500円~ | 幅90×奥行165×高さ170cm | ||
スクワット&デッドリフト | 136,500円~ | 幅120×奥行153×高さ155cm | 90kg | 500kg | |
EVERNEW | スクワットラックEV ETB778 | 98,010円 | 幅115×奥行119.5×高さ155.5cm | 54kg | |
THINKフィットネス | パワービルダースクワットラック TCS1SP | 270,000円(税別) | 幅178×奥行150×高さ169cm | 135kg | |
スーパースポーツカンパニー(アイロテック) | スクワットラック SWR | 17,064円 | 幅112×奥行51×高さ92~132cm | 16kg | |
パワースクワットラック PSWR | 32,400円 | 幅110×奥行138×高さ163cm | 45kg | ||
セノー | SS-G スクワットラック BN5700 | 379,080円 | 幅162×奥行187×高さ175.5cm | 143kg | |
NR-G スクワットラック BM3800 | 385,560円 | 幅168×奥行148×高さ174cm | 107kg | ||
ダンノ | スクワットラックST D563 | 57,120円 | 幅110×奥行104×高さ170cm | 150kg | |
スクワット台(ワイド) D568 | 92,400円 | 幅125×奥行110×高さ165cm | 200kg | ||
マルチスクワットラック D518 | 218,400円 | 幅150×奥行180×高さ180cm | 250kg | ||
パワーライン | パワーリフト スクワット?(詳細不明) | 240,000円~? | |||
ファイティングロード | プロスクワット台 | 9,720円 | 幅100×奥行60×高さ123~160cm | ||
ボディソリッド | マルチプレスステーション GPR370 | 91,800円 | 幅163×奥行114×高さ188cm | 70kg | 250kg |
ボディメーカー | フリーセイフティスタンド2 TM141 | 10,789円 | 幅47×奥行51×高さ99~159cm | 18kg | |
モリヤ | マルチスクワットスタンド MSS-240 | 25,920円 | D100×W115×H93~151cm | 23kg | |
ワイルドフィット | スクワットスタンド Y021 | 14,600円 | 幅133.5×奥行73.5×高さ119~154cm | 27kg | 150kg |
Newスクワットスタンド | 21,500円 | 幅134~154×奥行73.5×高さ119~154cm | 27kg | 150kg | |
impulse スクワットスタンド SIF-SS | 90,000円 | 幅157.5×奥行122.6×高さ173.5cm | 56.5kg | ||
YY | スクワットラック YY-04 | 149,040円 | 幅146.6×奥行131.5×高さ163cm | 60kg | 300kg |
メーカー不明 | スクワットラック AND-6006A | 8,299円 | 幅92×奥行71×高さ110~141cm | 12kg | 130kg |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません